martes, 10 de septiembre de 2013

PRUEBA CENSAL DE MATEMÁTICA 2013


3ra  EVALUACIÓN CENSAL

proximadamente  fines de Noviembre




2da  EVALUACIÓN CENSAL - 09/ sept / 13

I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  1°  A
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 1° A ALBINES ESTRADA, Antuane Guadalupe 08 08 08 08 08
02 1° A ANGELES DURAN, Andrea Rosangela 12 04 12 04 08
03 1° A ANTON PURIZACA, Mariam Fransheska 16 08 16 12 13
04 1° A ARONI RAMIREZ,Jakelin 12 12 16 12 13
05 1° A BUELOT OCHOA, Miluska Mercedes 20 20 20 20 20
06 1° A CHAUCA SIRLUPÚ, Angel Melany 16 12 12 16 14
07 1° A CHINCHAY LEON, Ambar Dariana 12 04 08 08 08
08 1° A CONDENSO DIAZ, Anthony 16 08 12 12 12
09 1° A DEL MAZO PEREZ, Santiago 16 08 12 12 12
10 1° A ESPINOZA TEMPLE, Pedro Yovani 04 04 08 12 07
11 1° A FLORES TAFUR, Brizzet Dayana 12 04 08 04 07
12 1° A GOMEZ JULCA, Eliane Rosalia 16 12 08 12 12
13 1° A GOMEZ VICENTE, Iris Giovana 12 04 12 08 09
14 1° A GONZAGA ÑUFLO, Genesis Yamile 16 08 16 12 13
15 1° A MORI HURTADO, Elvis Alfredo 16 08 12 08 11
16 1° A NAJARRO GUZMAN, Miguel Angel 12 08 12 12 11
17 1° A PACHAS YARIHUAMAN, Angello Jesús 12 04 12 12 10
18 1° A PALMA VELASQUEZ, Elisa 12 08 12 12 11
19 1° A PANTA ANTON, Kate Del Rosario 12 04 08 04 07
20 1° A PAZO FIESTAS, José Pablo 12 12 12 12 12
21 1° A PEREZ HUAMANI, Jordán Javier 16 12 12 12 13
22 1° A POMA DITOLLA, Kimberly Jazmin 12 08 20 16 14
23 1° A PRECIADO ALCA, Antonio Pascual 12 04 08 04 07
24 1° A ROMAN ROMERO, Aròn Hiroshi 12 04 16 12 11
25 1° A SUAREZ SUAREZ, Casandra 08 04 08 04 06
26 1° A SUNCION CARREÑO, Deyvi Ronaldo 16 08 16 12 13
27 1° A TORIBIO ERRIVARES Brian Nilson 12 08 08 04 08
28 1° A USCAMAYTA RUMI, Jean Carlos 16 08 08 04 09
29 1° A VALLEJOS MIRANDA, Lady Laura 04 08 04 04 05
30 1° A VERGARA VASQUEZ, Jhon Anthony 12 08 12 04 09
31 1° A
32 1° A
33 1° A
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 16 53 %
se encontró la siguiente situación: D 14 47 %
T 30 100 %



I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  1°  B
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 1° B AGUILAR BANDIN, Kathya 12 04 04 04 06
02 1° B BAHAMONDE GALAN, Karla Victoria 12 00 04 12 07
03 1° B BAZÁN  QUISPICHITO, Estefani  Deysi 16 04 12 08 10
04 1° B BAZÁN QUISPICHITO, Joel Isac 12 04 12 12 10
05 1° B CABRERA SANTI, Joel Santiago 20 12 16 16 16
06 1° B CAMANA QUISPE, Jose Andres 12 04 16 12 11
07 1° B CAMPOS ROJAS, Yolvi Noel 12 08 12 12 11
08 1° B CASTRO CRESPIN, Emilio Smith 12 08 20 16 14
09 1° B CRUZ RODRIGUEZ, Luis Fernando 12 04 20 12 12
10 1° B DE LA CRUZ LÓPEZ, Janira Aida 12 08 12 04 09
11 1° B GARCIA QUISPE, Raquel Noemi 08 08 12 04 08
12 1° B GOMEZ RODRIGUEZ, Karina 12 00 12 12 09
13 1° B HERRERA FERNANDEZ, Kimberlly Mirely 04 04 04 04 04
14 1° B HERRERA RAMIREZ, Abraham Joel 08 04 04 04 05
15 1° B LUQUE CORIMAYHUA, Leydy 04 04 04 04 04
16 1° B MARTINEZ  HEYSEN, Gerson Josimar 16 00 12 12 10
17 1° B MOGOLLON ERRIVARES, Howic Scott 16 04 12 12 11
18 1° B ONOFRE AVENDAÑO, Diana Fiorella 12 04 12 08 09
19 1° B PACHAS LANDA, Valentin Eduardo 08 04 12 12 09
20 1° B PEREZ VILCLHEZ, Jose Manuel 00 00 00 00 00
21 1° B POMA DE LA CRUZ, Jeffersen Salvador 12 12 12 08 11
22 1° B QUISPE BORJA, Felix Ronaldo 12 08 12 12 11
23 1° B RIOS MANUYAMA, Dyanina Aracely 12 00 04 00 04
24 1° B ROJAS CORIMAYHUA, Grezy Helen 12 16 12 12 13
25 1° B RUIZ MURILLO, Fatima Lucia  12 04 04 12 08
26 1° B SANCHEZ REATEGUI, Andrea Nicol 12 04 12 08 09
27 1° B SANDOVAL PRECIADO, Valeri Ariana 12 04 08 08 08
28 1° B SOSA ANTON, Kristal Ananovac 12 08 16 16 13
29 1° B TIMO LLANOS, Ana Cristina  12 04 08 08 08
30 1° B TITO ROJAS, Hanssel 12 12 16 12 13
31 1° B TRUJILLO FUENTES, José Luren 12 04 12 04 08
32 1° B VEGA SOTO, Jhon Alexander 12 12 16 12 13
33 1° B
34 1° B
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 12 38 %
se encontró la siguiente situación: D 20 63 %
T 32 101 %


I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  2° A
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 2° A AMASIFUEN RENGIFO, Lucrecia 00 00 00 00 00
02 2° A ASENJO FAJARDO, Emily Graciela 12 00 04 00 04
03 2° A BANCAYAN GONZALES, Julio Javier 16 16 20 04 14
04 2° A DE LA CRUZ LÓPEZ, Katerin Maili 04 00 00 00 01
05 2° A GUERRERO GARCIA, Raùl Nestor 16 08 16 08 12
06 2° A HERRERA PEÑA, Keyla Elizabeth 12 04 16 12 11
07 2° A IZAGUIRRE ORIHUELA, Treyssi Bell 08 04 08 08 07
08 2° A LEON VILCAPOMA, Joselyn Elizabeth 20 12 04 00 09
09 2° A MIRANDA ANTON, Danuska Lisset  12 04 04 12 08
10 2° A MOGOLLÓN DURAND, Meylin Amy 12 00 12 00 06
11 2° A MOZOMBITE NAVARRO, Aron 00 00 00 00 00
12 2° A ORE SOLIS, Sandra Paola 04 04 04 04 04
13 2° A PANEZ HUAMBACHANO, Joseph Williams 04 04 04 04 04
14 2° A PILCO PEZO, Isabel Enith 04 04 04 04 04
15 2° A QUESQUEN MERINO, Pedro 00 00 00 00 00
16 2° A RAMOS DOMINGUEZ, Jamil Angelo 08 04 08 08 07
17 2° A RAMOS TOVAR, Gianella Jacsumi 12 04 16 00 08
18 2° A RIOJAS ESTRELLA, Cielo Giannina 16 04 16 00 09
19 2° A SALAS TORRES, Anderson Noè Stward 04 04 00 00 02
20 2° A SILVA CHAMAYO, James 08 12 12 12 11
21 2° A TOVAR TORRES, Katterine Dariana 20 04 08 00 08
22 2° A VIRGILIO APOLINARIO, Jholino 00 00 00 00 00
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 04 18 %
se encontró la siguiente situación: D 18 82 %
T 22 100 %


I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  2°  B
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 2° B BARRIENTOS QUISPE, Shayuri Nicol 16 16 20 20 18
02 2° B BURGA LOARTE, Aracely Isabel 12 00 08 04 06
03 2° B CARDENAS GARCIA, Nicole Secia 12 04 12 04 08
04 2° B CHAVEZ PAREJA, Mayra Danuska 16 12 12 08 12
05 2° B DAMIAN ZAMBRANO, Jeferson Isidro 12 08 12 04 09
06 2° B DE LA PUENTE YAUSIN, Valeria Stefany 12 00 08 08 07
07 2° B FERNANDEZ MONTALVAN, Flavio Alberto 16 08 12 04 10
08 2° B FERRER MEDRANO, Giancarlos Jesus 08 08 12 08 09
09 2° B GAMBOA FIESTAS, Thalia Marycielo 20 16 20 20 19
10 2° B MENES COTA, Christopher Angel 20 04 16 16 14
11 2° B MEZA CONTRERAS, Betsabe Ruth 12 04 08 08 08
12 2° B PERALTA MENDOZA, Alexa Noemi 12 04 12 04 08
13 2° B PILLACA MORE, Jimmy Leoncio 12 12 16 12 13
14 2° B ROMERO ESPINOZA, Gianella Xiomara 16 12 20 16 16
15 2° B SEGURA CCAPA, George Micharl 16 04 12 12 11
16 2° B SOLIS TTUPA, Estefanny Rocio 12 04 08 04 07
17 2° B TICONA ARIADELA, Miguel Moises 12 04 08 04 07
18 2° B
19 2° B
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 06 35 %
se encontró la siguiente situación: D 11 65 %
T 17 100 %



I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  2° C
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 2° C ALCANTARA TOMASTO, Jesus Eduardo  12 08 12 04 09
02 2° C ALDERETE COLLAHUA, Juan David 12 04 12 12 10
03 2° C BUSTILLOS TORRES, Lesly Antuanet 12 04 16 04 09
04 2° C CACERES FLORES, Franklin 04 00 04 00 02
05 2° C CUBAS RUBINA, Harol Johan 08 08 04 04 06
06 2° C DAVILA PALOMARES, Joseluis Giovanny 08 04 08 04 06
07 2° C ESPINOZA CARRASCO, Sofia Solangel 12 04 20 12 12
08 2° C FERRÚA ROJAS, Milagros Emily 12 08 12 12 11
09 2° C MENDOZA RODRIGUEZ, Carlos Sebastian 12 04 04 08 07
10 2° C PEÑA ESTRADA, Grecia Maily 20 08 12 12 13
11 2° C PEREZ MENDOZA, Gustavo Alonso 12 04 12 04 08
12 2° C RODRIGUEZ PIZARRO, Luis Alberto 12 12 12 12 12
13 2° C ROJAS ALVAREZ, Brandon Yolvi 12 04 16 04 09
14 2° C SERNAQUE MONTAÑEZ, Julio Renzo 04 00 04 00 02
15 2° C TAYPE RUIZ , Danny 12 08 08 12 10
16 2° C TRINIUDAD BENDEZU, Yeremi Alexander 12 08 16 16 13
17 2° C UNTIVEROS LOMA, Yostinn Willians 04 00 00 04 02
18 2° C URBINA RODRIGUEZ,  Fernando José 08 04 12 08 08
19 2° C
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 05 28 %
se encontró la siguiente situación: D 13 72 %
T 18 100 %


I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  3° A
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 3° A ALBURQUEQUE GONZALES, Cris Bellesa 00 00 00 00 00
02 3° A ALBURQUEQUE GONZALES, Noelia Celeste 08 04 12 20 11
03 3° A CASTILLO BERAÚN, Diana Vanessa 16 16 12 16 15
04 3° A CAVERO PARIONA, Carlos Enrique Junior 16 08 20 16 15
05 3° A CHANAME QUISPE, Ariana Xiomara 12 04 16 16 12
06 3° A CORONADO MIRANDA, Gloria María Graciela 12 08 12 08 10
07 3° A CRIOLLO CLAVIJO, Dayanne Brigit 12 04 12 12 10
08 3° A ESTAÑAREZ CAMPOS, Ann Nicole 16 08 12 04 10
09 3° A FLORES TAFUR, Aramiz Yanel 00 00 00 00 00
10 3° A GARCIA QUISPE, Rut Presila Benedicta 12 04 08 08 08
11 3° A GUILLEN PAYAHUA, Nancy Isabel 12 04 16 08 10
12 3° A GUTIERREZ ALVARADO, Alexander Manuel 20 12 20 20 18
13 3° A MENDOZA ALFARO, Mayte Jimena 20 12 16 20 17
14 3° A PACHECO GUTIERREZ, Nataly Marilu 12 00 12 08 08
15 3° A PANTA ZETA, Karina Isabel 08 04 12 08 08
16 3° A PAREDES LAURA, Alisson Nicole 12 12 16 12 13
17 3° A RAMOS HUAYLLACAYAN, Eduardo Josue 08 04 04 04 05
18 3° A SÓCOLA VILLALOBOS, Caroline Lisbeth 16 12 16 16 15
19 3° A TIMO MAMANI, Anyela Maricielo 12 08 12 08 10
20 3° A VERGARA VASQUEZ, Wendy Paola 16 04 12 12 11
21 3° A
22 3° A
23 3° A
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 08 40 %
se encontró la siguiente situación: D 12 60 %
T 20 100 %



I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  3° B
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 3° B ALARCON ACEVEDO, Geraldine Milagros 16 08 12 12 12
02 3° B ALDERETE COLLAHUA, Fiorella Elizabeth 12 04 16 08 10
03 3° B BAEZ SANTI, Abner Guillermo 08 08 08 08 08
04 3° B BERNA HUARANGA, Donato Paúl 16 12 16 16 15
05 3° B CARDENAS ORTIZ, Sharon Dennise 12 08 12 12 11
06 3° B CARDENAS BARBADILLO, Cterin Avigail 12 12 12 12 12
07 3° B DE LA CRUZ OSORIO, Vanesa Esthefani 04 04 04 04 04
08 3° B GONZALES CHAUCA, Eduardo Jesús 12 00 12 04 07
09 3° B HUAMANI PEREZ, Nathaly Celsa 16 16 20 20 18
10 3° B JIMENEZ ESTRADA, Antuane Selene 04 04 08 08 06
11 3° B OCHOA ISIDRO, Christopher Brandón 12 12 12 12 12
12 3° B ORTEGA BAZAN, Esteban Zenon Dario 08 04 08 04 06
13 3° B PAZO FIESTAS, Gustavo Joel 12 04 12 08 09
14 3° B SAAVEDRA  MARTINEZ, Miguel Angel 12 12 12 12 12
15 3° B SALLUCA MAMANI, Jerson 12 12 04 12 10
16 3° B SANTOS MALVACEDA, Jackelyn Cristina 12 04 16 00 08
17 3° B SUAREZ ROAS, Katherine Jazmin 16 08 20 16 15
18 3° B TERRONES PEÑA, Jhonatan Yovanny 12 04 04 00 05
19 3° B URBINA LUCERO, Hilser Wagner 12 04 12 12 10
20 3° B VILCAPOMA ANSELMO, Rossmerie 12 04 08 12 09
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 07 35 %
se encontró la siguiente situación: D 13 65 %
T 20 100 %



I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  3° C
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 3° C ACUÑA NUÑEZ, María Del Rosario 12 04 08 04 07
02 3° C AVILES SANTOS, Sarita Elizabeth 12 04 08 04 07
03 3° C DELGADO BARRETO, Cristina Antonina 16 04 04 12 09
04 3° C FLORES SAYAGO, Abel Juan 12 08 08 04 08
05 3° C GRANDEZ MAURICIO, Maryori Meibol 08 04 12 04 07
06 3° C LANDA PACHECO, Martin Paúl 12 00 00 00 03
07 3° C MARQUEZ YANCUNTA, Korayma Paola 08 00 04 04 04
08 3° C MASIAS ROTTA, Gabriel André 16 16 20 12 16
09 3° C MEDRANO FERRER, Nicolle Del Milagro 16 04 08 04 08
10 3° C MENDIETA TALLEDO, Jeffer Dani 12 12 20 12 14
11 3° C MUÑOZ MEDRANO, Angela Gimena 12 04 12 12 10
12 3° C PAIVA MIRANDA, Jean Carlos 12 04 20 20 14
13 3° C PEREZ CORIMAYHUA, Briggith Kimberly 16 04 16 04 10
14 3° C PEREZ LUYO, Camila Ximena 16 04 04 04 07
15 3° C RIVAS BUENDIA, Randy Alexander 20 16 16 20 18
16 3° C SEGURA REMON, Angie Pamela 12 00 08 00 05
17 3° C SILUPÚ FERNANDEZ, George Steven  16 04 12 12 11
18 3° C SULLCA NIMA, Marjori Patricia 12 00 08 00 05
19 3° C TAPULLIMA CANAQUIRI, Cinthia Melita 16 08 08 04 09
20 3° C
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 05 26 %
se encontró la siguiente situación: D 14 74 %
T 19 100 %


I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  4° A
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 4° A ALVARADO AMBULAY, Miguel Antonio 12 08 16 12 12
02 4° A BALBIN GARCIA, Franco Genaro Roberto 20 16 20 20 19
03 4° A BERROCAL BRIOSO, Wesly Jhonatan 16 08 16 12 13
04 4° A CACERES FLORES, Andres Avelino 08 04 12 04 07
05 4° A CASTILLO SALINAS, Olenka Nicolee 12 04 12 04 08
06 4° A CHAMORRO GONZALES, Frederyc Edison 16 12 12 12 13
07 4° A CHAUCA SIRLUPÚ, Estrella Tessalim 16 12 16 12 14
08 4° A CORDOVA QUISPE, Edgardo Joel 12 12 04 00 07
09 4° A DE LA PUENTE YAUSIN ,  Oscar Hugo Andrei 12 08 12 08 10
10 4° A DIOSES YAUSÍN, Julissa 20 12 20 16 17
11 4° A FERRER YLLESCA, Claudia Esmeralda 12 00 08 08 07
12 4° A HUACCHILLO MIRANDA, Percy Bryan 20 04 16 16 14
13 4° A LICERAS HUAMAN, Cynthia Mónica 12 04 08 08 08
14 4° A MANCO BERAÚN, Gustavo Alonso 16 12 20 16 16
15 4° A MAURICIO NORIEGA, Rosalia Berenice 12 12 12 08 11
16 4° A MOGOLLON ERRIVARES, Julios 08 04 04 08 06
17 4° A MONTAÑEZ MORALES, Carmen Cruz 12 12 04 04 08
18 4° A MOYA LUCERO, Maritza Magdalena 12 00 04 00 04
19 4° A PALOMINO CAIRA, Carlos Daniel 16 04 08 08 09
20 4° A ROJAS CHUNGA, Francis Jazmin 12 12 20 16 15
21 4° A ROMAN ROMERO, Alejandrina 20 08 16 20 16
22 4° A SILUPÚ FERNANDEZ, Candy Nicole 20 12 16 12 15
23 4° A VARGAS VARGAS, Fabrizio Fernando 12 08 12 12 11
24 4° A VILCHEZ VASQUEZ, Aarón Andreé 16 08 12 04 10
25 4° A ZUÑIGA ROMERO, Thalia Andrea 08 04 04 04 05
26 4° A
27 4° A
28 4° A
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 11 44 %
se encontró la siguiente situación: D 14 56 %
T 25 100 %



I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  4° B
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 4° B ALARCON JULCA, María Del Carmen 12 04 04 04 06
02 4° B AMASIFUEN ROJAS, Liz Vanessa 12 04 16 08 10
03 4° B ANTEZANA PANTA, Patricia Rubi 12 08 12 04 09
04 4° B BERNA HUARANGA, Silveria 16 12 16 08 13
05 4° B BURGA LOARTE, Sergio Piero 12 08 12 04 09
06 4° B CAMANA QUISPE, Anghel Lizbet 12 08 16 08 11
07 4° B CASTRO VILLANUEVA, Angel Humberto 16 08 12 08 11
08 4° B CRUZ PELTROCHE, Dilcia Paola 12 04 12 08 09
09 4° B CRUZ SAUÑE, Omar Ascencio 12 08 08 04 08
10 4° B DAMIAN ZAMBRANO, Jeremi Jesús  08 00 16 12 09
11 4° B DE LA CRUZ SANABRIA, Mery Linda 16 08 12 12 12
12 4° B ESTRADA PAIVA, Neil Anderson 12 08 16 20 14
13 4° B FLORES ESTRADA, Cris Elver Jair 20 12 20 20 18
14 4° B KRUGER BOZA, Kristofer Josuel 20 20 16 20 19
15 4° B LINARES ANICAMA, Roxana Elena 16 20 20 20 19
16 4° B LLACSA CANCHO, Melissa 04 04 04 00 03
17 4° B MALASQUEZ COTOS, Ronald Edilson 16 20 16 20 18
18 4° B MAMANI COLQUE, Daniel Alexis 20 08 16 16 15
19 4° B MAURICIO JIMENEZ, Emperatriz Elisa 12 08 08 08 09
20 4° B MOZOMBITE NAVARRO, Gilder 12 04 12 16 11
21 4° B ORE NAJARRO, Romina Geraldine 16 12 12 16 14
22 4° B RAMOS DUEÑAS, Stefania Dayan 12 04 04 04 06
23 4° B VENTURO SULLCA, Justin 12 04 20 00 09
24 4° B VILLARREYES AREVALO, Mayra Alexandra 08 04 12 08 08
25 4° B YAULLI CORDERO, Jairo Yeferson 12 04 12 04 08
26 4° B
27 4° B
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 12 48 %
se encontró la siguiente situación: D 13 52 %
T 25 100 %



I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  5° A
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 5° A ALMEIDA ROJAS, Adriana Cecibell 12 08 20 12 13
02 5° A ALVA CHAUCA, Miguel Urbano 20 20 20 20 20
03 5° A ANGELES DURAN, José Andres 20 16 20 20 19
04 5° A CAIRO ZAMUDIO, Jerson 16 12 12 12 13
05 5° A CCALLO PLAZA, Jhon Jeyson 20 16 20 20 19
06 5° A CHACÓN GONZALES, Nicol Solansh  12 04 12 12 10
07 5° A CONTRERAS ANGELDONIS, Sharon Stephanny 12 00 12 04 07
08 5° A ESQUIVES DAVILA, Jennifer Estrellita 16 12 16 16 15
09 5° A GAMBOA FIESTAS, Angella Franchesca 12 08 12 16 12
10 5° A GUERRERO REQUEJO, Hector Jonatan 16 12 20 20 17
11 5° A HERRERA RAMOS, Yennyfer Angela 12 00 16 04 08
12 5° A MAGUIÑA FARFAN, Ingri Madeley 20 20 20 20 20
13 5° A MELENDEZ ATUNCA, Adolfo 12 04 12 12 10
14 5° A MESONES FRANCO, Paolo David 20 16 20 20 19
15 5° A MONTEIRO DEL AGUILA, Ambar 12 04 08 08 08
16 5° A NAJARRO ESCRIBA, Jean Franco 08 04 12 12 09
17 5° A ÑAHUIS QUINTANILLA, Norma Arlhet 12 12 16 16 14
18 5° A OSCCO POCCO, Roy 12 12 16 12 13
19 5° A PANTA ANTON, Pedro Cesar 20 16 20 16 18
20 5° A QUEREVALU REA, Jenderson 20 16 16 20 18
21 5° A QUISPE NEYRA, Luz Clarita 16 08 12 08 11
22 5° A TORRRES ARIAS, Jeffersón Albertto 20 16 20 20 19
23 5° A VERA FERRETTO, Jesús Alberto 16 08 16 16 14
24 5° A VILCHEZ BRAVO, Hugo Humberto 20 20 20 20 20
25 5° A VILLARREAL YAUSIN, Vanessa 20 16 20 20 19
26 5° A YAÑEZ CHAVEZ, Olenka Shirley 12 04 12 12 10
27 5° A ZAPATA ANGELDONIS, Anthonny Cristhian 16 16 20 12 16
28 5° A
29 5° A
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 18 67 %
se encontró la siguiente situación: D 09 33 %
T 27 100 %



I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra"
LOGROS  INTERMEDIOS DE APRENDIZAJE 09/09/2013
EVALUACIÓN DE PROCESO DE MATEMÁTICAS  -  5° B
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN PROM
01 5° B AYALA GALEA, Luz Angelica 12 04 12 08 09
02 5° B BURGA  BALBIN, Sharly Robert Jeison 08 04 04 08 06
03 5° B CALLE OLAYA, Bertha Karoline 12 04 08 04 07
04 5° B CALLE OLAYA, Mirella Karoline 12 04 12 04 08
05 5° B CARRASCO HUACHUHUILLCA , Dayana  Brillith 12 04 08 04 07
06 5° B CARREÑO CASTILLO, Christin Tatiana 12 04 08 04 07
07 5° B CASAFRANCA RODRIGUEZ, Carla Vanessa 12 08 12 12 11
08 5° B CASTILLO VALDERRAMA, Ruth Jacqueline 16 08 20 20 16
09 5° B CUETO YACILA, Mark Anthony 12 04 08 00 06
10 5° B DAVILA PALOMARES, Lisbet Reymunda 12 04 04 00 05
11 5° B ELIAS CORONADO, Larry Dawin 12 08 08 04 08
12 5° B FLORES ARAGON, Luis Enrique 12 04 08 12 09
13 5° B FLORES TOVAR, Grecia Raquel 12 04 08 04 07
14 5° B MATEO QUINTANA, Jose Luis 16 12 20 12 15
15 5° B OTAROLA MENDEZ, Joseph Edgar 16 12 20 16 16
16 5° B PADILLA MIRANDA, Maricielo Rubi 08 04 00 00 03
17 5° B PEÑA BARDALES, Leonor 12 08 16 16 13
18 5° B PEREZ HUAMANI, Diana 16 12 20 12 15
19 5° B RAMOS TOVAR, María Del Carmen D'Yanira 16 04 16 00 09
20 5° B RIVERA PERALTA, Maria Pilar del Milagro 12 04 12 08 09
21 5° B SOLÓRZANO ANICETO, Dina Rosaura 04 00 04 04 03
22 5° B TAPULLIMA CANAQUIRI, Blanca Nieves 12 12 16 16 14
23 5° B TICONA ARIADELA, Jhon Albert 20 20 20 20 20
24 5° B VEGA VEGA, José Luis 16 12 20 16 16
25 5° B VIDALES VILAVILA, Maricruz Yohanna 16 04 12 16 12
26 5° B VILLCAS SAUÑE, Mariluz 12 04 16 00 08
27 5° B
28 5° B
29 5° B
30 5° B
31 5° B
Del  100%  de  estudiantes evaluados,  A 10 38 %
se encontró la siguiente situación: D 16 62 %
T 26 100 %





                 1ra  EVALUACIÓN CENSAL -  09 / mayo / 13


LOGROS  DE APRENDIZAJE 2013  -  1° A
EVALUACIÓN DE ENTRADA DE MATEMÁTICAS  -  09 / mayo / 13
grado Apellidos y Nombres SUMA RESTA MULTIPLIC DIVISIÓN NOTA  4  OPERACIONES
01 1° A AGUILAR  RELUZ, Evelyn Angela 13 07 10 07 09
02 1° A ALBINES ESTRADA, Antuane Guadalupe 10 05 10 08 08
03 1° A ANGELES DURAN, Andrea Rosangela 17 10 13 08 12
04 1° A ANTON PURIZACA, Mariam Fransheska 15 08 13 12 12
05 1° A ARONI RAMIREZ,Jakelin 13 10 15 15 13
06 1° A BUELOT OCHOA, Miluska Mercedes 15 15 15 13 15
07 1° A CHAUCA SIRLUPÚ, Angel Melany 15 05 12 08 10
08 1° A CHILINGANO ÑUFLO, Mayky Giordano 13 08 13 10 11
09 1° A CHINCHAY LEON, Ambar Dariana 10 08 08 10 09
10 1° A CHUCHON PACHAS, Maely Genoveva 13 13 13 10 13
11 1° A CONDENSO DIAZ, Anthony 13 08 13 12 12
12 1° A DEL MAZO PEREZ, Santiago 15 12 12 12 13
13 1° A ESPINOZA TEMPLE, Pedro Yovani 13 05 05 08 08
14 1° A FLORES TAFUR, Brizzet Dayana 17 05 12 07 10
15 1° A GOMEZ VICENTE, Iris Giovana 13 08 13 08 11
16 1° A GONZAGA CAMPOS, Hiroshi Akira 12 03 12 07 08
17 1° A GONZAGA ÑUFLO, Genesis Yamile 12 10 12 12 11
18 1° A GUEVARA SAAVEDRA, Josue Alexander 12 13 12 07 11
19 1° A NAJARRO GUZMAN, Miguel Angel 10 10 08 08 09
20 1° A PACHAS YARIHUAMAN, Angello Jesús 08 02 10 08 07
21 1° A PALMA VELASQUEZ, Elisa 12 12 12 10 11
22 1° A PANTA ANTON, Kate Del Rosario 15 05 10 03 08
23 1° A PAZO FIESTAS, José Pablo 13 07 08 10 10
24 1° A PEREZ HUAMANI, Jordán Javier 15 15 12 13 14
25 1° A PRECIADO ALCA, Antonio Pascual 13 12 07 07 10
26 1° A RISCO BUSTAMANTE, Danitza Alisson 13 08 08 05 09
27 1° A ROMAN ROMERO, Aròn Hiroshi 10 12 12 05 10
28 1° A SUAREZ SUAREZ, Casandra 10 02 03 05 05
29 1° A SUNCION CARREÑO, Deyvi Ronaldo 12 07 10 10 10
30 1° A TORIBIO ERRIVARES Brian Nilson 13 08 08 08 10
31 1° A USCAMAYTA RUMI, Jean Carlos 12 07 12 12 10
32 1° A VALLEJOS MIRANDA, Lady Laura 08 02 07 05 05
