3ra EVALUACIÓN CENSAL
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA
I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra" | ||||||||||||
LOGROS FINALES DE APRENDIZAJE 27/11/2013 | ||||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICAS - 1° A | ||||||||||||
N° | grado | Apellidos y Nombres | SUMA | RESTA | MULTIPLIC | DIVISIÓN | PROM | |||||
01 | 1° A | AGUILAR RELUZ, Evelyn Angela | 03 | 02 | 03 | 02 | 10 | |||||
02 | 1° A | ALBINES ESTRADA, Antuane Guadalupe | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | |||||
03 | 1° A | ANGELES DURAN, Andrea Rosangela | 05 | 03 | 03 | 02 | 13 | |||||
04 | 1° A | ANTON PURIZACA, Mariam Fransheska | 03 | 01 | 02 | 02 | 08 | |||||
05 | 1° A | ARONI RAMIREZ,Jakelin | 05 | 05 | 04 | 04 | 18 | |||||
06 | 1° A | BUELOT OCHOA, Miluska Mercedes | 04 | 05 | 05 | 05 | 19 | |||||
07 | 1° A | CHAUCA SIRLUPÚ, Angel Melany | 05 | 05 | 01 | 02 | 13 | |||||
08 | 1° A | CHILINGANO ÑUFLO, Mayky Giordano | 03 | 03 | 04 | 03 | 13 | |||||
09 | 1° A | CHINCHAY LEON, Ambar Dariana | 05 | 03 | 03 | 03 | 14 | |||||
10 | 1° A | CONDENSO DIAZ, Anthony | 04 | 04 | 03 | 02 | 13 | |||||
11 | 1° A | DEL MAZO PEREZ, Santiago | 05 | 04 | 04 | 03 | 16 | |||||
12 | 1° A | FLORES TAFUR, Brizzet Dayana | 03 | 03 | 03 | 02 | 11 | |||||
13 | 1° A | GOMEZ JULCA, Eliane Rosalia | 03 | 02 | 03 | 03 | 11 | |||||
14 | 1° A | GOMEZ VICENTE, Iris Giovana | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | |||||
15 | 1° A | GONZAGA CAMPOS, Hiroshi Akira | 03 | 03 | 01 | 01 | 08 | |||||
16 | 1° A | GONZAGA ÑUFLO, Genesis Yamile | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
17 | 1° A | MORI HURTADO, Elvis Alfredo | 05 | 01 | 01 | 01 | 08 | |||||
18 | 1° A | NAJARRO GUZMAN, Miguel Angel | 04 | 03 | 04 | 04 | 15 | |||||
19 | 1° A | PACHAS YARIHUAMAN, Angello Jesús | 04 | 03 | 03 | 03 | 13 | |||||
20 | 1° A | PALMA VELASQUEZ, Elisa | 03 | 03 | 03 | 02 | 11 | |||||
21 | 1° A | PANTA ANTON, Kate Del Rosario | 03 | 03 | 02 | 03 | 11 | |||||
22 | 1° A | PAZO FIESTAS, José Pablo | 01 | 02 | 01 | 01 | 05 | |||||
23 | 1° A | PEREZ HUAMANI, Jordán Javier | 04 | 04 | 03 | 03 | 14 | |||||
24 | 1° A | POMA DITOLLA, Kimberly Jazmin | 02 | 02 | 02 | 02 | 08 | |||||
25 | 1° A | PRECIADO ALCA, Antonio Pascual | 05 | 03 | 01 | 00 | 09 | |||||
26 | 1° A | RAMOS CALDAS, Lesly Nurith | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | |||||
27 | 1° A | RISCO BUSTAMANTE, Danitza Alisson | 03 | 03 | 03 | 02 | 11 | |||||
28 | 1° A | ROMAN ROMERO, Aròn Hiroshi | 04 | 01 | 03 | 01 | 09 | |||||
29 | 1° A | SUAREZ SUAREZ, Casandra | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | |||||
30 | 1° A | SUNCION CARREÑO, Deyvi Ronaldo | 04 | 03 | 03 | 01 | 11 | |||||
31 | 1° A | TORIBIO ERRIVARES Brian Nilson | 04 | 02 | 01 | 02 | 09 | |||||
32 | 1° A | USCAMAYTA RUMI, Jean Carlos | 02 | 02 | 02 | 02 | 08 | |||||
33 | 1° A | VERGARA VASQUEZ, Jhon Anthony | 02 | 02 | 01 | 02 | 07 | |||||
Del 100% de estudiantes evaluados, | A | 20 | 61 | % | ||||||||
se encontró la siguiente situación: | D | 13 | 39 | % | ||||||||
T | 33 | 100 | % | |||||||||
|
||||||||||||
I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra" | ||||||||||||
LOGROS FINALES DE APRENDIZAJE 27/11/2013 | ||||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICAS - 1° B | ||||||||||||
N° | grado | Apellidos y Nombres | SUMA | RESTA | MULTIPLIC | DIVISIÓN | PROM | |||||
01 | 1° B | AGUILAR BANDIN, Kathya | 03 | 02 | 01 | 01 | 07 | |||||
02 | 1° B | ASENCIO URBANO, Luis Angel | 02 | 03 | 03 | 02 | 10 | |||||
03 | 1° B | BAZÁN QUISPICHITO, Estefani Deysi | 04 | 03 | 04 | 03 | 14 | |||||
04 | 1° B | BAZÁN QUISPICHITO, Joel Isac | 03 | 03 | 03 | 02 | 11 | |||||
05 | 1° B | CABRERA SANTI, Joel Santiago | 05 | 03 | 05 | 03 | 16 | |||||
06 | 1° B | CAMANA QUISPE, Jose Andres | 02 | 02 | 03 | 02 | 09 | |||||
07 | 1° B | CAMPOS ROJAS, Yolvi Noel | 04 | 04 | 03 | 03 | 14 | |||||
08 | 1° B | CASTRO CRESPIN, Emilio Smith | 03 | 03 | 03 | 04 | 13 | |||||
09 | 1° B | CRUZ RODRIGUEZ, Luis Fernando | 04 | 03 | 04 | 03 | 14 | |||||
10 | 1° B | DE LA CRUZ LÓPEZ, Janira Aida | 03 | 03 | 02 | 01 | 09 | |||||
11 | 1° B | GARCIA QUISPE, Raquel Noemi | 02 | 01 | 02 | 01 | 06 | |||||
12 | 1° B | GOMEZ RODRIGUEZ, Karina | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | |||||
13 | 1° B | HERRERA FERNANDEZ, Kimberlly Mirely | 03 | 01 | 02 | 01 | 07 | |||||
14 | 1° B | HERRERA RAMIREZ, Abraham Joel | 02 | 02 | 02 | 01 | 07 | |||||
15 | 1° B | LIPA ALVAREZ, Richard Noe | 04 | 03 | 03 | 03 | 13 | |||||
16 | 1° B | LUQUE CORIMAYHUA, Leydy | 03 | 01 | 02 | 01 | 07 | |||||
17 | 1° B | MARTINEZ HEYSEN, Gerson Josimar | 04 | 03 | 04 | 03 | 14 | |||||
18 | 1° B | MOGOLLON ERRIVARES, Howic Scott | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | |||||
19 | 1° B | ONOFRE AVENDAÑO, Diana Fiorella | 03 | 03 | 02 | 03 | 11 | |||||
20 | 1° B | PACHAS LANDA, Valentin Eduardo | 04 | 05 | 05 | 02 | 16 | |||||
21 | 1° B | PEREZ VILCLHEZ, Jose Manuel | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | |||||
22 | 1° B | POMA DE LA CRUZ, Jeffersen Salvador | 04 | 04 | 01 | 02 | 11 | |||||
23 | 1° B | QUISPE BORJA, Felix Ronaldo | 03 | 02 | 04 | 02 | 11 | |||||
24 | 1° B | RIOS MANUYAMA, Dyanina Aracely | 03 | 00 | 03 | 00 | 06 | |||||
25 | 1° B | ROJAS CORIMAYHUA, Grezy Helen | 05 | 04 | 04 | 05 | 18 | |||||
26 | 1° B | RUIZ MURILLO, Fatima Lucia | 03 | 02 | 01 | 03 | 09 | |||||
27 | 1° B | SANCHEZ REATEGUI, Andrea Nicol | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | |||||
28 | 1° B | SANDOVAL PRECIADO, Valeri Ariana | 04 | 03 | 04 | 03 | 14 | |||||
29 | 1° B | SOSA ANTON, Kristal Ananovac | 04 | 04 | 04 | 03 | 15 | |||||
30 | 1° B | TIMO LLANOS, Ana Cristina | 04 | 01 | 02 | 02 | 09 | |||||
31 | 1° B | TITO ROJAS, Hanssel | 05 | 05 | 05 | 04 | 19 | |||||
32 | 1° B | TRUJILLO FUENTES, José Luren | 04 | 02 | 02 | 01 | 09 | |||||
33 | 1° B | VEGA SOTO, Jhon Alexander | 04 | 03 | 03 | 03 | 13 | |||||
Del 100% de estudiantes evaluados, | A | 20 | 61 | % | ||||||||
se encontró la siguiente situación: | D | 13 | 39 | % | ||||||||
T | 33 | 100 | % | |||||||||
|
||||||||||||
I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra" | ||||||||||||
LOGROS FINALES DE APRENDIZAJE 27/11/2013 | ||||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICAS - 2° A | ||||||||||||
N° | grado | Apellidos y Nombres | SUMA | RESTA | MULTIPLIC | DIVISIÓN | PROM | |||||
01 | 2° A | AMASIFUEN RENGIFO, Lucrecia | 03 | 01 | 00 | 01 | 05 | |||||
02 | 2° A | ASENJO FAJARDO, Emily Graciela | 05 | 01 | 02 | 01 | 09 | |||||
03 | 2° A | BANCAYAN GONZALES, Julio Javier | 04 | 01 | 03 | 03 | 11 | |||||
04 | 2° A | DE LA CRUZ LÓPEZ, Katerin Maili | 04 | 03 | 04 | 03 | 14 | |||||
05 | 2° A | GUERRERO GARCIA, Raùl Nestor | 05 | 04 | 04 | 04 | 17 | |||||
06 | 2° A | HERRERA PEÑA, Keyla Elizabeth | 04 | 02 | 03 | 03 | 12 | |||||
07 | 2° A | IZAGUIRRE ORIHUELA, Treyssi Bell | 03 | 03 | 02 | 02 | 10 | |||||
08 | 2° A | LEON VILCAPOMA, Joselyn Elizabeth | 05 | 03 | 03 | 02 | 13 | |||||
09 | 2° A | MIRANDA ANTON, Danuska Lisset | 05 | 04 | 02 | 01 | 12 | |||||
10 | 2° A | MOGOLLÓN DURAND, Meylin Amy | 04 | 03 | 04 | 03 | 14 | |||||
11 | 2° A | MOZOMBITE NAVARRO, Aron | 05 | 05 | 05 | 00 | 15 | |||||
12 | 2° A | ORE SOLIS, Sandra Paola | 02 | 02 | 02 | 03 | 09 | |||||
13 | 2° A | PANEZ HUAMBACHANO, Joseph Williams | 03 | 01 | 02 | 02 | 08 | |||||
14 | 2° A | PILCO PEZO, Isabel Enith | 02 | 01 | 02 | 01 | 06 | |||||
15 | 2° A | QUESQUEN MERINO, Pedro | 02 | 01 | 01 | 01 | 05 | |||||
16 | 2° A | RAMOS DOMINGUEZ, Jamil Angelo | 04 | 01 | 03 | 02 | 10 | |||||
17 | 2° A | RAMOS TOVAR, Gianella Jacsumi | 05 | 02 | 04 | 01 | 12 | |||||
18 | 2° A | RIOJAS ESTRELLA, Cielo Giannina | 05 | 05 | 04 | 01 | 15 | |||||
19 | 2° A | SALAS TORRES, Anderson Noè Stward | 05 | 05 | 04 | 02 | 16 | |||||
20 | 2° A | TOVAR TORRES, Katterine Dariana | 05 | 01 | 01 | 00 | 07 | |||||
21 | 2° A | silva chamaya james godo | 04 | 03 | 03 | 01 | 11 | |||||
22 | 2° A | |||||||||||
23 | 2° A | |||||||||||
24 | 2° A | |||||||||||
Del 100% de estudiantes evaluados, | A | 12 | 57 | % | ||||||||
se encontró la siguiente situación: | D | 09 | 43 | % | ||||||||
T | 21 | 100 | % | |||||||||
|
||||||||||||
I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra" | ||||||||||||
LOGROS FINALES DE APRENDIZAJE 27/11/2013 | ||||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICAS - 2° B | ||||||||||||
N° | grado | Apellidos y Nombres | SUMA | RESTA | MULTIPLIC | DIVISIÓN | PROM | |||||
01 | 2° B | BARRIENTOS ODIAS, Natalia Fidelia | 05 | 05 | 05 | 04 | 19 | |||||
02 | 2° B | BARRIENTOS QUISPE, Shayuri Nicol | 01 | 01 | 00 | 01 | 03 | |||||
03 | 2° B | BURGA LOARTE, Aracely Isabel | 04 | 03 | 02 | 03 | 12 | |||||
04 | 2° B | CARDENAS GARCIA, Nicole Secia | 05 | 03 | 02 | 02 | 12 | |||||
05 | 2° B | DAMIAN ZAMBRANO, Jeferson Isidro | 03 | 02 | 01 | 02 | 08 | |||||
06 | 2° B | DE LA PUENTE YAUSIN, Valeria Stefany | 02 | 03 | 04 | 03 | 12 | |||||
07 | 2° B | FERNANDEZ MONTALVAN, Flavio Alberto | 03 | 02 | 03 | 01 | 09 | |||||
08 | 2° B | FERRER MEDRANO, Giancarlos Jesus | 04 | 03 | 03 | 02 | 12 | |||||
09 | 2° B | GAMBOA FIESTAS, Thalia Marycielo | 04 | 05 | 04 | 05 | 18 | |||||
10 | 2° B | MENES COTA, Christopher Angel | 02 | 02 | 02 | 02 | 08 | |||||
11 | 2° B | MEZA CONTRERAS, Betsabe Ruth | 04 | 04 | 03 | 02 | 13 | |||||
12 | 2° B | PERALTA MENDOZA, Alexa Noemi | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
13 | 2° B | PILLACA MORE, Jimmy Leoncio | 04 | 03 | 03 | 03 | 13 | |||||
14 | 2° B | ROMERO ESPINOZA, Gianella Xiomara | 05 | 04 | 05 | 04 | 18 | |||||
15 | 2° B | SEGURA CCAPA, George Micharl | 03 | 02 | 01 | 01 | 07 | |||||
16 | 2° B | SOLIS TTUPA, Estefanny Rocio | 05 | 04 | 01 | 01 | 11 | |||||
17 | 2° B | TICONA ARIADELA, Miguel Moises | 03 | 03 | 02 | 03 | 11 | |||||
18 | 2° B | PARYA CHAVEZ,mayra danusca | 05 | 04 | 05 | 04 | 17 | |||||
19 | 2° B | |||||||||||
20 | 2° B | |||||||||||
21 | 2° B | |||||||||||
22 | 2° B | |||||||||||
Del 100% de estudiantes evaluados, | A | 13 | 72 | % | ||||||||
se encontró la siguiente situación: | D | 05 | 28 | % | ||||||||
T | 18 | 100 | % | |||||||||
|
||||||||||||
I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra" | ||||||||||||
LOGROS FINALES DE APRENDIZAJE 27/11/2013 | ||||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICAS - 2° C | ||||||||||||
N° | grado | Apellidos y Nombres | SUMA | RESTA | MULTIPLIC | DIVISIÓN | PROM | |||||
01 | 2° C | ALCANTARA TOMASTO, Jesus Eduardo | 04 | 04 | 05 | 01 | 14 | |||||
02 | 2° C | ALDERETE COLLAHUA, Juan David | 03 | 02 | 03 | 02 | 10 | |||||
03 | 2° C | BUSTILLOS TORRES, Lesly Antuanet | 05 | 05 | 03 | 01 | 14 | |||||
04 | 2° C | CACERES FLORES, Franklin | 04 | 02 | 01 | 00 | 07 | |||||
05 | 2° C | DAVILA PALOMARES, Joseluis Giovanny | 02 | 01 | 02 | 01 | 06 | |||||
06 | 2° C | ESPINOZA CARRASCO, Sofia Solangel | 05 | 05 | 05 | 04 | 19 | |||||
07 | 2° C | FERRÚA ROJAS, Milagros Emily | 04 | 03 | 04 | 03 | 14 | |||||
08 | 2° C | MENDOZA RODRIGUEZ, Carlos Sebastian | 04 | 02 | 03 | 03 | 12 | |||||
09 | 2° C | PEÑA ESTRADA, Grecia Maily | 04 | 04 | 05 | 03 | 16 | |||||
10 | 2° C | PEREZ MENDOZA, Gustavo Alonso | 04 | 02 | 02 | 02 | 10 | |||||
11 | 2° C | QUISPE MEDRANO, Cristopher Daniel | 03 | 01 | 03 | 01 | 08 | |||||
12 | 2° C | RODRIGUEZ PIZARRO, Luis Alberto | 05 | 04 | 05 | 03 | 17 | |||||
13 | 2° C | SERNAQUE MONTAÑEZ, Julio Renzo | 02 | 02 | 03 | 01 | 08 | |||||
14 | 2° C | TAYPE RUIZ , Danny | 05 | 04 | 03 | 03 | 15 | |||||
15 | 2° C | TRINIUDAD BENDEZU, Yeremi Alexander | 05 | 04 | 05 | 04 | 18 | |||||
16 | 2° C | UNTIVEROS LOMA, Yostinn Willians | 04 | 04 | 02 | 01 | 11 | |||||
17 | 2° C | URBINA RODRIGUEZ, Fernando José | 03 | 02 | 02 | 02 | 09 | |||||
18 | 2° C | |||||||||||
19 | 2° C | |||||||||||
20 | 2° C | |||||||||||
21 | 2° C | |||||||||||
Del 100% de estudiantes evaluados, | A | 10 | 59 | % | ||||||||
se encontró la siguiente situación: | D | 07 | 41 | % | ||||||||
T | 17 | 100 | % | |||||||||
|
||||||||||||
I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra" | ||||||||||||
LOGROS FINALES DE APRENDIZAJE 27/11/2013 | ||||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICAS - 3° A | ||||||||||||
N° | grado | Apellidos y Nombres | SUMA | RESTA | MULTIPLIC | DIVISIÓN | PROM | |||||
01 | 3° A | ALBURQUEQUE GONZALES, Cris Bellesa | 04 | 03 | 04 | 00 | 11 | |||||
02 | 3° A | ALBURQUEQUE GONZALES, Noelia Celeste | 04 | 04 | 03 | 00 | 11 | |||||
03 | 3° A | CASTILLO BERAÚN, Diana Vanessa | 05 | 04 | 05 | 04 | 18 | |||||
04 | 3° A | CAVERO PARIONA, Carlos Enrique Junior | 05 | 04 | 04 | 04 | 17 | |||||
05 | 3° A | CHANAME QUISPE, Ariana Xiomara | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
06 | 3° A | CORONADO MIRANDA, Gloria María Graciela | 05 | 05 | 03 | 02 | 15 | |||||
07 | 3° A | CRIOLLO CLAVIJO, Dayanne Brigit | 04 | 04 | 04 | 04 | 16 | |||||
08 | 3° A | ESTAÑAREZ CAMPOS, Ann Nicole | 04 | 03 | 04 | 00 | 11 | |||||
09 | 3° A | FLORES TAFUR, Aramiz Yanel | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | |||||
10 | 3° A | GARCIA QUISPE, Rut Presila Benedicta | 04 | 04 | 03 | 03 | 14 | |||||
11 | 3° A | GUILLEN PAYAHUA, Nancy Isabel | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | |||||
12 | 3° A | GUTIERREZ ALVARADO, Alexander Manuel | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
13 | 3° A | MENDOZA ALFARO, Mayte Jimena | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
14 | 3° A | PACHECO GUTIERREZ, Nataly Marilu | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | |||||
15 | 3° A | PANTA ZETA, Karina Isabel | 04 | 03 | 04 | 04 | 15 | |||||
16 | 3° A | PAREDES LAURA, Alisson Nicole | 05 | 04 | 05 | 05 | 19 | |||||
17 | 3° A | RAMOS HUAYLLACAYAN, Eduardo Josue | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
18 | 3° A | SÓCOLA VILLALOBOS, Caroline Lisbeth | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
19 | 3° A | TIMO MAMANI, Anyela Maricielo | 03 | 04 | 03 | 03 | 13 | |||||
20 | 3° A | VALENCIA CAIRA, Marìa Abigail | 04 | 03 | 04 | 03 | 14 | |||||
21 | 3° A | VERGARA VASQUEZ, Wendy Paola | 05 | 04 | 04 | 03 | 16 | |||||
Del 100% de estudiantes evaluados, | A | 20 | 95 | % | ||||||||
se encontró la siguiente situación: | D | 01 | 5 | % | ||||||||
T | 21 | 100 | % | |||||||||
|
||||||||||||
I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra" | ||||||||||||
LOGROS FINALES DE APRENDIZAJE 27/11/2013 | ||||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICAS - 3° B | ||||||||||||
N° | grado | Apellidos y Nombres | SUMA | RESTA | MULTIPLIC | DIVISIÓN | PROM | |||||
01 | 3° B | ALARCON ACEVEDO, Geraldine Milagros | 05 | 05 | 04 | 04 | 18 | |||||
02 | 3° B | ALDERETE COLLAHUA, Fiorella Elizabeth | 04 | 03 | 05 | 03 | 15 | |||||
03 | 3° B | BAEZ SANTI, Abner Guillermo | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | |||||
04 | 3° B | BERNA HUARANGA, Donato Paúl | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
05 | 3° B | CARDENAS ORTIZ, Sharon Dennise | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
06 | 3° B | CARDENAS BARBADILLO, Cterin Avigail | 02 | 02 | 02 | 02 | 08 | |||||
07 | 3° B | DE LA CRUZ OSORIO, Vanesa Esthefani | 05 | 02 | 04 | 03 | 14 | |||||
08 | 3° B | GONZALES CHAUCA, Eduardo Jesús | 05 | 03 | 03 | 03 | 14 | |||||
09 | 3° B | HUAMANI PEREZ, Nathaly Celsa | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
10 | 3° B | JIMENEZ ESTRADA, Antuane Selene | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
11 | 3° B | OCHOA ISIDRO, Christopher Brandón | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
12 | 3° B | ORTEGA BAZAN, Esteban Zenon Dario | 05 | 02 | 01 | 01 | 09 | |||||
13 | 3° B | PAZO FIESTAS, Gustavo Joel | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
14 | 3° B | SAAVEDRA MARTINEZ, Miguel Angel | 05 | 05 | 04 | 04 | 18 | |||||
15 | 3° B | SUAREZ ROAS, Katherine Jazmin | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
16 | 3° B | TERRONES PEÑA, Jhonatan Yovanny | 03 | 02 | 01 | 01 | 07 | |||||
17 | 3° B | URBINA LUCERO, Hilser Wagner | 05 | 04 | 04 | 04 | 17 | |||||
18 | 3° B | VILCAPOMA ANSELMO, Rossmerie | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
Del 100% de estudiantes evaluados, | A | 12 | 67 | % | ||||||||
se encontró la siguiente situación: | D | 06 | 33 | % | ||||||||
T | 18 | 100 | % | |||||||||
|
||||||||||||
I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra" | ||||||||||||
LOGROS FINALES DE APRENDIZAJE 27/11/2013 | ||||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICAS - 3° C | ||||||||||||
N° | grado | Apellidos y Nombres | SUMA | RESTA | MULTIPLIC | DIVISIÓN | PROM | |||||
01 | 3° C | ACUÑA NUÑEZ, María Del Rosario | 05 | 02 | 03 | 01 | 11 | |||||
02 | 3° C | AVILES SANTOS, Sarita Elizabeth | 03 | 02 | 02 | 02 | 09 | |||||
03 | 3° C | CERRATO PALOMINO, Brenda del Rosario | 04 | 04 | 04 | 03 | 15 | |||||
04 | 3° C | DELGADO BARRETO, Cristina Antonina | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | |||||
05 | 3° C | FLORES SAYAGO, Abel Juan | 05 | 01 | 03 | 01 | 10 | |||||
06 | 3° C | GRANDEZ MAURICIO, Maryori Meibol | 05 | 05 | 04 | 02 | 16 | |||||
07 | 3° C | LANDA PACHECO, Martin Paúl | 05 | 01 | 01 | 00 | 07 | |||||
08 | 3° C | MARQUEZ YANCUNTA, Korayma Paola | 04 | 04 | 04 | 02 | 14 | |||||
09 | 3° C | MASIAS ROTTA, Gabriel André | 05 | 04 | 04 | 03 | 16 | |||||
10 | 3° C | MEDRANO FERRER, Nicolle Del Milagro | 05 | 01 | 03 | 00 | 09 | |||||
11 | 3° C | MENDIETA TALLEDO, Jeffer Dani | 05 | 03 | 04 | 03 | 15 | |||||
12 | 3° C | MIRANDA DAMIAN, Angela Adela | 05 | 04 | 04 | 03 | 16 | |||||
13 | 3° C | MUÑOZ MEDRANO, Angela Gimena | 04 | 04 | 04 | 02 | 14 | |||||
14 | 3° C | PEREZ CORIMAYHUA, Briggith Kimberly | 05 | 03 | 04 | 04 | 16 | |||||
15 | 3° C | PEREZ LUYO, Camila Ximena | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | |||||
16 | 3° C | RIVAS BUENDIA, Randy Alexander | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
17 | 3° C | SEGURA REMON, Angie Pamela | 05 | 02 | 01 | 01 | 09 | |||||
18 | 3° C | SILUPÚ FERNANDEZ, George Steven | 05 | 04 | 05 | 03 | 17 | |||||
19 | 3° C | SULLCA NIMA, Marjori Patricia | 04 | 03 | 03 | 00 | 10 | |||||
20 | 3° C | TAPULLIMA CANAQUIRI, Cinthia Melita | 04 | 05 | 03 | 03 | 15 | |||||
21 | 3° C | |||||||||||
Del 100% de estudiantes evaluados, | A | 13 | 65 | % | ||||||||
se encontró la siguiente situación: | D | 07 | 35 | % | ||||||||
T | 20 | 100 | % | |||||||||
|
||||||||||||
I.E. "Juan Francisco de la Bodega y Quadra" | ||||||||||||
LOGROS FINALES DE APRENDIZAJE 27/11/2013 | ||||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICAS 4° A | ||||||||||||
N° | grado | Apellidos y Nombres | SUMA | RESTA | MULTIPLIC | DIVISIÓN | PROM | |||||
01 | 4° A | AGUSTIN PAZ, Maricielo Nicollle | 05 | 05 | 03 | 03 | 16 | |||||
02 | 4° A | ALVARADO AMBULAY, Miguel Antonio | 05 | 05 | 04 | 04 | 18 | |||||
03 | 4° A | ARHUIRE RAMOS, Melissa Deyanira | 04 | 04 | 04 | 03 | 15 | |||||
04 | 4° A | BALBIN GARCIA, Franco Genaro Roberto | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
05 | 4° A | BERROCAL BRIOSO, Wesly Jhonatan | 05 | 03 | 05 | 05 | 18 | |||||
06 | 4° A | CACERES FLORES, Andres Avelino | 03 | 03 | 03 | 03 | 12 | |||||
07 | 4° A | CARDENAS GARCIA, David Anderson | 05 | 05 | 05 | 03 | 18 | |||||
08 | 4° A | CASTILLO SALINAS, Olenka Nicolee | 05 | 02 | 05 | 05 | 17 | |||||
09 | 4° A | CHAMORRO GONZALES, Frederyc Edison | 04 | 04 | 04 | 03 | 15 | |||||
10 | 4° A | CHAUCA SIRLUPÚ, Estrella Tessalim | 04 | 03 | 05 | 05 | 17 | |||||
11 | 4° A | CORDOVA QUISPE, Edgardo Joel | 05 | 03 | 02 | 03 | 13 | |||||
12 | 4° A | DIOSES YAUSÍN, Julissa | 04 | 05 | 05 | 05 | 19 | |||||
13 | 4° A | FERRER YLLESCA, Claudia Esmeralda | 05 | 01 | 04 | 00 | 10 | |||||
14 | 4° A | HUACCHILLO MIRANDA, Percy Bryan | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
15 | 4° A | LICERAS HUAMAN, Cynthia Mónica | 05 | 03 | 04 | 03 | 15 | |||||
16 | 4° A | MANCO BERAÚN, Gustavo Alonso | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
17 | 4° A | MAURICIO NORIEGA, Rosalia Berenice | 05 | 03 | 04 | 03 | 15 | |||||
18 | 4° A | MOGOLLON ERRIVARES, Julios | 05 | 03 | 02 | 01 | 11 | |||||
19 | 4° A | MOYA LUCERO, Maritza Magdalena | 05 | 03 | 02 | 01 | 11 | |||||
20 | 4° A | PALOMINO CAIRA, Carlos Daniel | 05 | 00 | 05 | 01 | 11 | |||||
21 | 4° A | ROJAS CHUNGA, Francis Jazmin | 05 | 05 | 05 | 04 | 19 | |||||
22 | 4° A | ROMAN ROMERO, Alejandrina | 05 | 04 | 05 | 05 | 19 | |||||
23 | 4° A | SALAZAR MENESES, Luz María | 05 | 04 | 01 | 01 | 11 | |||||
24 | 4° A | SILUPÚ FERNANDEZ, Candy Nicole | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |||||
25 | 4° A | VILCHEZ VASQUEZ, Aarón Andreé | 05 | 04 | 04 | 02 | 15 | |||||
26 | 4° A | ZUÑIGA ROMERO, Thalia Andrea | 04 | 03 | 02 | 01 | 10 | |||||
27 | 4° A | |||||||||||
Del 100% de estudiantes evaluados, | A | 24 | 92 | % | ||||||||
se encontró la siguiente situación: | D | 02 | 8 | % | ||||||||
T | 26 | 100 | % | |||||||||
|
||||||||||||
LOGROS FINALES DE APRENDIZAJE 27/11/2013 | ||||||||||||
EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICAS - 4° B | ||||||||||||
N° | grado | Apellidos y Nombres | SUMA | RESTA | MULTIPLIC | DIVISIÓN | PROM | |||||
01 | 4° B | ALARCON JULCA, María Del Carmen | 05 | 03 | 03 | 01 | 12 | |||||
02 | 4° B | AMASIFUEN ROJAS, Liz Vanessa | 05 | 04 | 04 | 04 | 17 | |||||
